产品介绍:CSRM安全彩神welcome继电器模块符合EN/ISO 13849-1Cat.4/PLe安全要求,适用于高安全要求的工业现场中对各种信号的监控——包括急停信号、安全门开关信号、安全光栅信号、采用脉冲输出的安全光幕信号以及双手按钮彩神welcome官网信号。
分享到:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数 | ||
---|---|---|
执行标准 | ISO 13849-1(PLe);2004/108/EC(EMC指令);2006/42/EC(机械安全指令) | |
环境特性 | ||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜彩神welcome登录入口及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存储 | 35%RH~95%RH | |
防护等级 | IP50 | |
外形尺寸 | 110×100×24mm(采用免锁螺丝可封插式端子台时尺寸为110×115×24mm) | |
电气特性 | ||
电源电压 | AC20.4V~26.4V或DC24V±10%(3A1B模块和B型模块仅可使用DC电源) | |
功耗 | ≤3W(C模块彩神welcome配套光幕的电源由模块提供,其总功耗≤10W) | |
负载能力 | AC15:5A/250v | |
DC13:5A/24V | ||
响应时间 | <10ms | |
介电强度 | AC1500V,60S无击穿或闪络 | |
继电器彩神welcome官网寿命 | ≥100万次(电气寿命) |
彩神welcome登录入口版权所有 2018-2028 网站彩神welcome登录备案号:鲁ICP备14008611号-1